园艺等级
椰糠
产品规格
高保水性、优秀透气性、洗涤后低 EC 值,pH 稳定,适合大多数作物。提供袋装供苗圃及农场使用。
| 规格项 | 低 EC 椰糠 | 高 EC 椰糠 |
|---|---|---|
| 颜色 | 浅棕至深棕 | 浅棕至深棕 |
| 纤维 | 5%–10% | 5%–10% |
| 含水量 | 12%–15% | > 20% |
| 干燥度 | 85%–88% | 70%–80% |
| 杂质 | < 3% | < 3% |
| EC 值 | < 0.5 | > 0.5 |
| 规格 | 30 × 30 × 12/15 | 30 × 30 × 12/15 |
| 重量 | 5 公斤 / 块 | 5 公斤 / 块 |
| 膨胀率 | 每 5 公斤膨胀 70–85 升 | — |
| 包装 | 整包塑料膜 + 托盘 | 整包塑料膜 + 托盘 |
高亮行表示各等级之间的差异
装柜量
- 20′ 柜
- 10 个托盘最多 10 吨
- 40′ HC 柜
- 22 个托盘最多 24 吨
- 每托盘
- 220 块 × 5 公斤