烧烤与水烟
椰壳机制炭(BBQ/水烟)
产品规格
热值持久、燃烧无烟无味。提供白金、钻石、黄金三个等级,满足不同品质要求。
| 规格项 | 白金级 | 钻石级 | 黄金级 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 25x25x25 mm(72 颗)/ 27x27x27 mm(54 颗) | 25x25x25 mm(72 颗)/ 27x27x27 mm(54 颗) | 25x25x25 mm(72 颗)/ 27x27x27 mm(54 颗) |
| 总水分 | ≤ 5.0% | ≤ 5.0% | ≤ 5.0% |
| 灰分 | 1.8–2.0% | 2.0–2.5% | 2.5–3.0% |
| 挥发分 | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% |
| 热值 | > 7,500 Kcal/Kg | > 7,200 Kcal/Kg | > 7,000 Kcal/Kg |
| 固定碳 | 80–90% | 80–90% | 80–90% |
| 燃烧时间 | 2.0–2.5 小时 | 2.0–2.5 小时 | 2.0–2.5 小时 |
高亮行表示各等级之间的差异
装柜量
- 单颗规格
- 按需求
- 包装规格
- 按需求